แผนแม่บท
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ
(ฉบับปรับปรุง) มหาวิทยาลัยพายัพ
ระยะ ๕ ปีที่ห้า (ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๙)
1.กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช (กิจกรรมที่ 2)
เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการสำรวจ เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชที่กำลังจะเปลี่ยนแปลง หรือสูญหายไป นอกจากนี้ยังเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับพันธุ์ไม้ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชต่อไป
แนวทางการดำเนินกิจกรรมและงบประมาณ
ปี | โครงการงานวิจัย/กิจกรรม | พื้นที่เป้าหมาย | งบประมาณ | เป้าหมาย |
---|---|---|---|---|
2555 | การเก็บและรวบรวมพันธุ์พืชไม้หอมในวรรณคดีล้านนา | จังหวัดเชียงใหม่ | - | - |
2556 | การเก็บและรวบรวมพันธุ์พืชไม้หอมในวรรณคดีล้านนา | จังหวัดเชียงใหม่ | - | - |
2557 | การเก็บและรวบรวมพันธุ์พืชไม้หอมในวรรณคดีล้านนา | จังหวัดเชียงใหม่ | - | - |
2558 | การเก็บและรวบรวมพันธุ์พืชไม้หอมในวรรณคดีล้านนา | จังหวัดเชียงใหม่ | 5,000 | ได้พันธุ์พืชไม้หอมในวรรณคดีล้านนา |
2559 | การเก็บและรวบรวมพันธุ์พืชไม้หอมในวรรณคดีล้านนา | จังหวัดเชียงใหม่ | 5,000 | ได้พันธุ์พืชไม้หอมในวรรณคดีล้านนา |
2. กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช (กิจกรรมที่ 4)
เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการศึกษาประเมินพันธุกรรมพืชที่สำรวจเก็บรวบรวมและปลูกรักษาไว้โดยมีการศึกษาประเมินในสภาพธรรมชาติ ในด้านสัณฐานวิทยา ชีววิทยา สรีรวิทยา การเขตกรรม นอกจากนี้ยังเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับพันธุ์ไม้ที่ให้สีในการย้อม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไป
แนวทางการดำเนินกิจกรรมและงบประมาณ
ปี | โครงการงานวิจัย/กิจกรรม | พื้นที่เป้าหมาย | งบประมาณ | เป้าหมาย |
---|---|---|---|---|
2555 | เก็บและรวบรวมพันธุ์พืชที่ให้สีในการย้อม | จังหวัดเชียงใหม่ | - | - |
2556 | เก็บและรวบรวมพันธุ์พืชที่ให้สีในการย้อม | จังหวัดเชียงใหม่ | - | - |
2557 | เก็บและรวบรวมพันธุ์พืชที่ให้สีในการย้อม | จังหวัดเชียงใหม่ | - | - |
2558 | เก็บและรวบรวมพันธุ์พืชที่ให้สีในการย้อม | จังหวัดเชียงใหม่ | 100,000 | ได้พันธุ์พืชที่ให้สีในการย้อม |
2559 | เก็บและรวบรวมพันธุ์พืชที่ให้สีในการย้อม | จังหวัดเชียงใหม่ | 100,000 | ได้พันธุ์พืชที่ให้สีในการย้อม |
3. กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช (กิจกรรมที่ 5)
เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการศึกษาบันทึกข้อมูลของการสำรวจ เก็บรวบรวม การศึกษาประเมิน การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น จากการทำงานในกิจกรรม ๒ และ ๔ โดยการทำการบันทึกลงในระบบฐานข้อมูล เพื่อเป็นฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชของประเทศ และให้มีระบบฐานข้อมูลที่สามารถสื่อกันได้ทั่วประเทศ
แนวทางการดำเนินกิจกรรมและงบประมาณ โครงการที่ 1
ปี | โครงการงานวิจัย/กิจกรรม | พื้นที่เป้าหมาย | งบประมาณ | เป้าหมาย |
---|---|---|---|---|
2555 | จัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อเก็บและรวบรวมพันธุ์พืชที่ให้สีในการย้อม | จังหวัดเชียงใหม่ | - | - |
2556 | จัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อเก็บและรวบรวมพันธุ์พืชที่ให้สีในการย้อม | จังหวัดเชียงใหม่ | - | - |
2557 | จัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อเก็บและรวบรวมพันธุ์พืชที่ให้สีในการย้อม | จังหวัดเชียงใหม่ | - | - |
2558 | จัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อเก็บและรวบรวมพันธุ์พืชที่ให้สีในการย้อม | จังหวัดเชียงใหม่ | 300,000 | ได้ข้อมูลส่วนต้น ของพืชที่ให้สี |
2559 | จัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อเก็บและรวบรวมพันธุ์พืชที่ให้สีในการย้อม | จังหวัดเชียงใหม่ | - | - |
แนวทางการดำเนินกิจกรรมและงบประมาณ โครงการที่ 2
ปี | โครงการงานวิจัย/กิจกรรม | พื้นที่เป้าหมาย | งบประมาณ | เป้าหมาย |
---|---|---|---|---|
2555 | รวบรวมลายผ้าทอและลายปักของชนเผ่าในพื้นที่สูง | ชนเผ่าพื้นที่สูง ๑๐ ชนเผ่า ในพื้นที่โครงการหลวง | - | - |
2556 | รวบรวมลายผ้าทอและลายปักของชนเผ่าในพื้นที่สูง | ชนเผ่าพื้นที่สูง ๑๐ ชนเผ่า ในพื้นที่โครงการหลวง | - | - |
2557 | รวบรวมลายผ้าทอและลายปักของชนเผ่าในพื้นที่สูง | ชนเผ่าพื้นที่สูง ๑๐ ชนเผ่า ในพื้นที่โครงการหลวง | 1,500,000 | ได้ข้อมูลผ้าทอและลายปักของชนเผ่าในพื้นที่สูง |
2558 | รวบรวมลายผ้าทอและลายปักของชนเผ่าในพื้นที่สูง | ชนเผ่าพื้นที่สูง ๑๐ ชนเผ่า ในพื้นที่โครงการหลวง | 1,500,000 | ไได้ข้อมูลผ้าทอและลายปักของชนเผ่าในพื้นที่สูง |
2559 | รวบรวมลายผ้าทอและลายปักของชนเผ่าในพื้นที่สูง | ชนเผ่าพื้นที่สูง ๑๐ ชนเผ่า ในพื้นที่โครงการหลวง | 1,500,000 | ได้ข้อมูลผ้าทอและลายปักของชนเผ่าในพื้นที่สูง |
4.กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (กิจกรรมที่ 8)
เเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนำพันธุ์ไม้ที่ให้สีในการย้อม มาทอเป็นผ้าที่มีความหลากหลายของชนเผ่าและกลุ่มอาเซียน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและภูมิปัญญาด้านการทอผ้าต่อไป รวมทั้งการนำพืชมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน
แนวทางการดำเนินกิจกรรมและงบประมาณ โครงการที่ 1
ปี | โครงการงานวิจัย/กิจกรรม | พื้นที่เป้าหมาย | งบประมาณ | เป้าหมาย |
---|---|---|---|---|
2555 | จัดประชุมผ้าอาเซียน The 5th ASEAN Traditional Textiles Symposium | - | - | - |
2556 | จัดประชุมผ้าอาเซียน The 5th ASEAN Traditional Textiles Symposium | - | - | - |
2557 | จัดประชุมผ้าอาเซียน The 5th ASEAN Traditional Textiles Symposium | - | - | - |
2558 | จัดประชุมผ้าอาเซียน The 5th ASEAN Traditional Textiles Symposium | - | 12,000,000 | 10 ประเทศ 200 คน |
2559 | จัดประชุมผ้าอาเซียน The 5th ASEAN Traditional Textiles Symposium | - | - | - |
แนวทางการดำเนินกิจกรรมและงบประมาณ โครงการที่ 2
ปี | โครงการงานวิจัย/กิจกรรม | พื้นที่เป้าหมาย | งบประมาณ | เป้าหมาย |
---|---|---|---|---|
2555 | ร่วมจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : นำสิ่งที่ดีงามสู่ตาโลก | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี | - | - |
2556 | รวบรวมลายผ้าทอและลายปักของชนเผ่าในพื้นที่สูง | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี | 120,000 | ผู้เข้าร่วมชมบูธ ๒๐๐ คน |
2557 | ร่วมจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : นำสิ่งที่ดีงามสู่ตาโลก | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี | - | - |
2558 | ร่วมจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : นำสิ่งที่ดีงามสู่ตาโลก | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี | - | - |
2559 | ร่วมจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : นำสิ่งที่ดีงามสู่ตาโลก | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี | - | - |
แนวทางการดำเนินกิจกรรมและงบประมาณ โครงการที่ 3
ปี | โครงการงานวิจัย/กิจกรรม | พื้นที่เป้าหมาย | งบประมาณ | เป้าหมาย |
---|---|---|---|---|
2555 | การศึกษาโภชนาการของรำข้าว การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากรำข้าวในเชิงพาณิชย์ | จังหวัดเชียงใหม่ | - | - |
2556 | การศึกษาโภชนาการของรำข้าว การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากรำข้าวในเชิงพาณิชย์ | จังหวัดเชียงใหม่ | - | - |
2557 | การศึกษาโภชนาการของรำข้าว การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากรำข้าวในเชิงพาณิชย์ | จังหวัดเชียงใหม่ | - | - |
2558 | การศึกษาโภชนาการของรำข้าว การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากรำข้าวในเชิงพาณิชย์ | จังหวัดเชียงใหม่ | 300,000 | การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากรำข้าว |
2559 | การศึกษาโภชนาการของรำข้าว การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากรำข้าวในเชิงพาณิชย์ | จังหวัดเชียงใหม่ | 300,000 | การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากรำข้าว |
อช สำนักวิจัย